CO SIĘ DZIEJE Z NASZYMI PIENIĘDZMI?
Oto rozliczenia wydatków na działalność charytatywną z trzech parafii w Rwandzie, które korzystają z naszej pomocy. Franki rwandyjskie przeliczyliśmy na nowe zł, przyjmując kurs 1 USD = 300 FRW = 2,70 zł. Z fracuskiego tłumaczyła Maria Kostrzewska.
Sprawozdanie z zakupów w parafii Ruhango za okres od lutego do czerwca 1996 |
Fasola | 9.510 zł |
Sorgo | 396 zł |
Mielenie sorgo | 183 zł |
Mleko w proszku | 7.020 zł |
100 m materiału | 900 zł |
Zeszyty, transport, wyżywienie | 243 zł |
Mleko krowie | 243 zł |
Słodkie pataty | 257 zł |
Warzywa | 311 zł |
Jajka | 162 zł |
Ziemniaki | 171 zł |
Ryż | 1.170 zł |
Opłaty szkolne dla 10 uczniów szkoły średniej za 2 semestry | 1.800 zł |
Chleb dla chorych | 90 zł |
Razem | 22.456 zł |
15.07.1996, siostra Irena Stachowiak
Sprawozdanie z działalności charytatywnej pallotynów w parafii Masaka za okres od 15.02.1996 do 15.06.1996 |
14 t fasoli dla sierot | 10.598 zł |
Mleko w proszku dla sierot | 1.544 zł |
Odzież | 1.350 zł |
Zaopatrzenie i funkcjonowanie ośrodka dożywiania dla sierot | 3.600 zł |
Opłaty szkolne 44 sierot | 3.960 zł |
Zakup zeszytów | 1.152 zł |
Administracja Caritas - prace biurowe, materiały biurowe | 260 zł |
Pomoc w odbudowie zniszczonego budynku | 491 zł |
Razem | 22.955 zł |
18.06.1996, ks. Stanisław Kantor SAC
Sprawozdanie z działalności charytatywnej Księży Pallotynów w parafii Gikondo na rzecz sierot i uchodźców za okres od 15.02. do 15.06.1996 |
13 t fasoli | 9.900 zł |
2 worki mleka | 486 zł |
20 kanistrów po 20 l oliwy | 1.674 zł |
24 kartony mydła | 941 zł |
Odzież | 719 zł |
Opłaty szkolne dla 30 sierot w szkole podstawowej | 203 zł |
Opłaty szkolne dla 35 sierot w szkole średniej | 4.568 zł |
Pomoc w odbudowie domu | 810 zł |
Przemieszczenia uciekinierów w celu wyjaśnienia ich sytuacji administracyjnej (11 osób) | 405 zł |
Opłaty administracyjne i transport | 108 zł |
Razem | 19.814 zł |
18.06.1996, ks. Grzegorz Chwiej SAC
|